StepMate Step
Özellikler
- Hafif ve ergonomik
- Tek elle kullanım
- Fabrikada kalibre edilmiştir
- 1μl ila 5ml hacim aralığı dağıtılabilir
- Bakım gerektirmeyen
- Dayanıklı uç yerleştirme kolu ile donatılmıştır
- 0,5 ml'den 50 ml'ye kadar yedi boyutta tek kullanımlık polipropilen şırınga ile çalışır
Dağıtım Hacmini Seçin
- Gerekli dağıtım hacmini bulun
- Gerekli ses seviyesini ayarlamak için ayar çarkını kullanın
- Uygun ipuçlarını seçin ve ekleyin
- Maksimum dağıtım adımlarını onaylayın
Özellikler
Dial setting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Number of steps | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | |||||
Syringe volume (ml) |
Sample volume (µl) | A % | P % | |||||||
0.05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ± 2.5 | ≤ 5.0 | |||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 | |||
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 | |||
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 | |||
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 | |||
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 | |||
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 | |||
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 | |||
Not: İlk ve son dağıtım sıvısı atılmalı veya tekrar kaba konmalıdır.
gemi.
Sipariş Bilgileri
Cat No. | Descriptions |
720100000000 | StepMate |
17900024 | 0.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900025 | 1.25ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900026 | 2.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900027 | 5.0ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900028 | 12.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900029 | 25ml, piston PE-HD, cylinder PP, non-sterile, 1 pc, 50pcs/packing with adaptor |
Dial setting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Number of steps | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
Syringe volume (ml) |
Sample volume (µl) | A% | P% | ||||
0.05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ± 2.5 | ≤ 5.0 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
± 2.5 |