JA Serisi (1mg)
Model | JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4003 | JA5003 | JA10003 |
Capacity (g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-1000 |
Loadcell | High Precision Strain Gauge | Electromagnetic Force Loadcell | |||||
Accuracy (mg) | 1 | ||||||
Repeatability error (g) | 0.001 | ||||||
Linear error (g) | ±0.002 | ||||||
Settling time(s) | ≤6 | ||||||
Integral time (adjustable)(s) | |||||||
Pan diameter(mm) | Φ80 | ||||||
Dimensions (mm) | 330x215x350 | ||||||
Packing Size (mm) | 510x345x480 | ||||||
G/N.W(kg) | 8.5/7.2 | ||||||
Unit | g, ct, oz, %, pcs | ||||||
Power | 220V+22V/-33V、50Hz | ||||||
Display | LCD |
Özellikler:
1, Yeni bir tasarım, tartım reaksiyon hızını daha hızlı hale getirir ve güvenilir kullanım sağlar ve tüylü LCD arkadan aydınlatmalı sizi rahat ettirir
2, Otomatik arıza tespiti, harici ağırlık ile otomatik kalibrasyon, aşırı yük koruma fonksiyonları
3, Sayı, yüzde, birim dönüştürme (g, ct, oz, %, adet) vb. ile. Çeşitli uygulamalar)
4, doğrudan bilgisayara, yazıcıya ve diğer harici cihazlara bağlanabilen dahili RS232 arayüzü
5, yükün darasını tam aralıkta almak için TARE tuşuna basın