giriiş
● pH elektrotu, iletkenlik elektrotu ve çözünmüş oksijen elektrotu ile donatılmış çok parametreli ölçüm cihazı, elektrotun metre bazında otomatik olarak tanımlanması. |
● Dahili mikroişlemci çipleri, otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık telafisi, veri depolama, fonksiyon kurulumu, kendi kendine teşhis bilgisi, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi gibi akıllı fonksiyonlar. |
● 13 pH standart tampon solüsyonunun otomatik tanımlanması, üç standart tampon solüsyon seçeneği: Avrupa ve Amerika serisi, NIST serisi ve Çin serisi. |
● Yüksek saflıkta su ve amonyaklı saf suyun pH ölçüm modlarını ayarlayabilme. |
● 8 iletkenlik standart kalibrasyon çözümünün otomatik tanımlanması, iki standart kalibrasyon çözümü seçeneği: Avrupa ve Amerika serisi ve Çin serisi. |
● Gelişmiş iletkenlik ölçüm teknolojisini benimseyin, sabit K=1 iletkenlik elektrotunu kullanın, yalnızca bir nokta kalibrasyonuna ihtiyaç duyun ve 0,5μS/cm ~ 200 mS/cm ölçüm hassasiyeti gereksinimini karşılayın. |
●İletkenlik, TDS, tuzluluk ve direnç arasında geçiş yapabilme. Tam ölçeğin dönüştürme hassasiyetini sağlamak için TDS ve tuzluluk için çok terimli hesaplama. |
● İletkenlik ölçüm modu, yüksek saflıkta su için doğrusal olmayan sıcaklık telafisi işlevine sahiptir. |
● Çözünmüş oksijen ölçüm modu, otomatik sıcaklık telafisi, otomatik tuzluluk telafisi ve manuel hava basıncı telafisi işlevine sahiptir. |
● Yeni polarografik tip çözünmüş oksijen elektrotu, özel çözünmüş oksijen elektrotu kalibrasyon seti ile donatılmış, sıcaklık, tuzluluk ve çözünmüş oksijeni aynı anda ölçebilir, sadece 3~5 dakika polarizasyon. |
●Metre, IP57 su geçirmezlik derecesini karşılar, kalibrasyon çözümü ve taşınabilir çanta ile donatılmıştır. |
Özellikler
Category | Product Name | Basic features and specifications |
PH | Measuring range | (-2.00 ~ 19.99)pH |
Resolution | 0.1/0.01 pH | |
Accuracy | Meter:±0.01pH; Overall: ±0.02pH | |
Input current | ≤2×10-12 A | |
Input impendance | ≥1×1012 Ω | |
Stability | ±0.01 pH/3h | |
Temp. compensation range | (0 ~ 100)℃(automatic) | |
ORP | Measuring range (mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
Resolution | 1mV | |
Accuracy | Meter:±0.1% FS, Overall: ±15mV | |
Conductivity | Measuring range | Conductivity:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L Salinity: (0 ~ 100)ppt Resistivity:(0 ~ 100)MΩ·cm |
Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
Accuracy | Meter:±1.0% FS, Overall:±1.5% FS | |
Temp. compensation range | (0 ~ 50)℃(manual) | |
Electrode constant | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
Benchmark temperature | 25℃、20℃ and 18℃ | |
Dissolved Oxygen | Measuring range | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
Resolution | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
Accuracy | Meter:±0.10 mg/L, Overall:±0.40 mg/L | |
Response time | ≤30 s(25℃, 90%response) | |
Residual current | ≤0.1 mg/L | |
Temp. compensation range | (0 ~ 45)℃(automatic) | |
Salinity compensation range | (0 ~ 45)ppt(automatic) | |
Atmospheric pressure compensation range | (66 ~ 200)kPa (manual) | |
Automatic calibration | Air saturated by water; water saturated by air | |
Electrode type | Polarogram type | |
Other Technical Parameters | Data storage | 200 groups |
Storage content | Series number, measuring value measuring unit and temperature, | |
Power | Two AA batteries (1.5V x2) | |
Size and weight | meter:(65×120×31)mm/180g;Suitcase: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
Quality and safety certification | ISO9001:2000, CE and CMC | |
Working Condition | Environment temperature | 5 ~ 35 ℃(0.01grade) |
Environmental humidity | ≤85% | |
IP rating | IP57 Dustproof and waterproof |
Standart Kit İçeriği
1. Model SX736 pH/mV/Conductivity/DO meter | 1set |
2. 201T-S plastic pH/ATC three-in-one combined electrode | 1pcs |
3. 2301-S plastic conductivity electrode | 1pcs |
4. DO500 DO electrode | 1pc |
5. pH standard buffer solution(pH4.00, pH7.00 and pH10.01/50mL) | 1btl/each |
6. 1413μS/cm conductivity standard solution (50mL) | 1bottle |
7. DO503 membrane cap (DO electrode use)) | 3pc |
8. DO502 DO electrode inner solution (30mL) | 1bottle |
9. Cathode polishing paper | 3pcs |
10. Screw driver | 1pcs |
11. Spare AA batteries | 2pcs |
12. Operation manual | 1pcs |
13. Carrying case | 1unit |