Yenilebilir granül buz makinesi, bir tür buz yapma makinesidir. Buz şekli tane tipi olduğu için taneli buz olarak adlandırılır. Piyasadaki en küçük buz türüdür, erime direnci en iyisidir. İçme malzemeleri modülasyonu, dekorasyon, gıda muhafazası vb. için uygundur, bu nedenle çoğunlukla yenilebilir buzdur.
Otel genelinde yenilebilir granül buz makinesi, bar, ziyafet salonu, restoranlar, fast food mağazaları, marketler ve diğer yerler, her müşterinin granül buz ihtiyacını karşılamak için buzdan soğuk içeceğe ihtiyaç duyar. Granül buz kristal berraklığında, temiz ve hijyeniktir; verimli, güvenlik, enerji tasarrufu ve çevre koruma, dayanıklı, bu nedenle en iyi buz seçiminiz
Teknik şema:
NO. | Parameters | Technical data | |
1 | Model | NB3T-R2W | |
2 | Evaporating temp. | -10℃ | |
3 | Condenser temp | +40℃ | |
4 | Control system | PLC micro-computer control | |
5 | Voltage | 220V/3Phase/60Hz | |
6 | Cube ice weight density | 500~550kg/m3 | |
7 | Power consumption | 80KW~85KW/ton | |
8 | Measurement | Cube ice machine | Machine:1980mm x 1630mm x 1840mm |
Cube ice | 22mm x 22mm x 22mm 冰块尺寸 or 29mm x 29mm x 22mm | ||
9 | Noise | 55dB | |
10 | Refrigerant | R22 | |
11 | Evaporating temp. | -15℃ | |
12 | Condenser temp | +40℃ | |
13 | Input water temp. | 28℃ | |
14 | Ambient temp. | 40℃ | |
15 | Compressor | Model | Frascold |
Brand name | Frascold | ||
Amount | 1 | ||
Type | S15- 51Y | ||
Power | 24.04KW | ||
16 | Total Power of cooling fan | 0.92KW | |
17 | Deceleration motor power | 0.75KW | |
18
| Cooling water pump power | 2.2KW | |
19
| Power of circulating water pump | 0.75KW | |
20 | Evaporator | Type | cube type |
数量Quantity | 12 pieces |